一、項目編號:MCHY-ZC056GQ25
二、項目名稱:天園街道辦事處食堂食材配送服務
三、采購結果
合同包1(街道機關與新辦公室場所飯?zhí)檬巢呐渌?:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)前鋒北路50號之一101 | 折扣率:88.00% |
四、主要標的信息
合同包1(街道機關與新辦公室場所飯?zhí)檬巢呐渌?:
服務類(廣東晶美餐飲管理服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務 | 街道機關與新辦公室場所飯?zhí)檬巢呐渌?/td> | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 自合同簽訂之日起一年??傤A算金額為人民幣1,248,720.00元。在項目服務期限內(nèi)使用金額達到項目預算金額時項目供貨結束;項目服務期限到期后實際使用金額未達到項目預算金額的項目服務結束 | 滿足招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
江美、馮愛娟、張莉(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參照《中華人民共和國國家計劃委員會關于印發(fā)<招標代理服務收費管理暫行辦法>的通知》(計價格〔2002〕1980號)的“服務類”標準計算,以本項目的采購預算金額作為收費的計算依據(jù) |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 街道機關與新辦公室場所飯?zhí)檬巢呐渌?/td> | 1.698976 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(街道機關與新辦公室場所飯?zhí)檬巢呐渌?:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 61.00 | 20.00 | 4.66 | 8.30 | 93.96 | 1 | 1 |
廣州市村東農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 57.67 | 20.00 | 4.54 | 8.69 | 90.90 | 2 | 2 |
廣州長驛餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 54.33 | 20.00 | 4.60 | 9.36 | 88.29 | 3 | 3 |
廣東湖爾美農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.67 | 20.00 | 4.67 | 8.64 | 85.98 | 4 | |
廣東致膳飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 20.00 | 4.67 | 8.30 | 85.97 | 5 | |
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.67 | 20.00 | 4.67 | 8.69 | 84.03 | 6 | |
廣州凱騰食品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.33 | 20.00 | 4.77 | 8.59 | 83.69 | 7 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 50.33 | 20.00 | 4.68 | 8.30 | 83.31 | 8 | |
峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 20.00 | 4.54 | 9.73 | 83.27 | 9 | |
廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.33 | 20.00 | 4.60 | 8.30 | 83.23 | 10 | |
廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 49.33 | 20.00 | 4.71 | 9.13 | 83.17 | 11 | |
廣東嘉寶食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 20.00 | 4.57 | 10.00 | 82.57 | 12 | |
廣東優(yōu)之鮮商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.33 | 20.00 | 4.65 | 8.59 | 82.57 | 13 | |
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司佛山分公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 20.00 | 4.54 | 8.59 | 81.46 | 14 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 47.33 | 20.00 | 4.66 | 9.36 | 81.35 | 15 | |
廣州市旺家歡供應鏈管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 20.00 | 4.54 | 8.80 | 81.34 | 16 | |
深圳市好豐收農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.67 | 20.00 | 4.54 | 9.73 | 78.94 | 17 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.33 | 20.00 | 4.69 | 8.59 | 78.61 | 18 | |
廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.67 | 20.00 | 4.66 | 9.01 | 78.34 | 19 | |
廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.33 | 20.00 | 4.54 | 7.85 | 77.72 | 20 | |
廣東蔥鮮生食品有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 20.00 | 4.54 | 8.85 | 77.39 | 21 | |
廣州市中咖興貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 20.00 | 4.67 | 9.44 | 77.11 | 22 | |
廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.33 | 20.00 | 4.67 | 8.59 | 75.59 | 23 | |
廣州智寶科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.67 | 20.00 | 4.54 | 7.77 | 71.98 | 24 | |
廣東港鑫餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 15.50 | 4.67 | 7.68 | 69.85 | 25 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市天河區(qū)人民政府天園街道辦事處
地 址:東方三路2號
聯(lián)系方式:020-88524863
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東明誠宏毅采購咨詢有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)廣州市越秀區(qū)廣州大道中289號采編樓1404室
聯(lián)系方式:13889908807 、13501530760
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何工
電 話:13889908807 、13501530760
廣東明誠宏毅采購咨詢有限公司
2025年09月24日